|
Grundsätzlich dauert unser Ferienlager 2 Wochen (obere
Teilnehmerliste).
Die Teilnehmer auf den anderen Listen gehören auch zu dieser Gruppe, aber für
weniger Tage.
Zum 3. Termin (die letzten 5 Tage) können auch Eltern angemeldet werden.
Reisedaten
| | Titel | Reiseziel | von - bis | Tage | Preis |
| 6699 | Mut zur Lücke und zur Langsamkeit | Seifhennersdorf | 17.07.2010 - 31.07.2010 | 15 | 500,00 € |
Teilnehmer
| | Name | Wohnort | Bundesland | Alter | Anmeldedatum |
| 1 | Sarah Köhler | Jena | Thüringen | 10 | 07.08.2009 |
| 2 | Jakub Jurcik | Svätý Jur | Slowakei | 9 | 15.08.2009 |
| 3 | Matus Jurcik | Svätý Jur | Slowakei | 7 | 15.08.2009 |
| 4 | Marie-Luise Thoms | Schönhagen | Brandenburg | 13 | 15.08.2009 |
| 5 | Marius Thoms | Schönhagen | Brandenburg | 10 | 15.08.2009 |
| 6 | Josephin Felicitas Hoffmann | Belgershain | Sachsen | 10 | 30.08.2009 |
| 7 | Maggy Golisch | Leipzig | Sachsen | 11 | 08.09.2009 |
| 8 | Alexander Parthum | Crimmitschau | Sachsen | 9 | 04.10.2009 |
| 9 | Nico Otto | Hamburg | Hamburg | 9 | 24.10.2009 |
| 10 | Palko Skuta | Bratislava | Slowakei | 9 | 03.12.2009 |
| 11 | Vivian Grosse | Prag | Tschechien | 14 | 24.12.2009 |
| 12 | Maxine Grosse | Prag | Tschechien | 8 | 24.12.2009 |
| 13 | Jennifer Hütter | Plauen | Sachsen | 12 | 25.12.2009 |
| 14 | Jasmin Kanheißner | Leipzig | Sachsen | 10 | 13.01.2010 |
| 15 | Franz Pflug | Boxberg / Uhyst | Sachsen | 11 | 07.02.2010 |
| 16 | Florian Mernitz | Bernau | Brandenburg | 11 | 07.02.2010 |
| 17 | Sophie Christin Krieche | Torgau / OT Loßwig | Sachsen | 12 | 13.02.2010 |
| 18 | Vivien Langheinrich | Zedlitz | Thüringen | 10 | 22.02.2010 |
| 19 | Jessica Weiß | Mölkau / Leipzig | Sachsen | 11 | 02.03.2010 |
| 20 | Leonie Heyen | Berlin | Berlin | 11 | 03.03.2010 |
| 21 | Cristian Ionut Istrati | Bucharest | Rumänien | 11 | 14.03.2010 |
| 22 | Niko Thöne | Berlin | Berlin | 11 | 21.03.2010 |
| 23 | Joline Schulze | Erfurt | Thüringen | 13 | 28.03.2010 |
| 24 | Tom Schulze | Erfurt | Thüringen | 8 | 28.03.2010 |
| 25 | Cora Adam | Possendorf | Sachsen | 12 | 29.03.2010 |
| 26 | Luiza Hoppe | Mulhouse | Frankreich | 8 | 11.04.2010 |
| 27 | Maja Beier | Plauen | Sachsen | 8 | 03.05.2010 |
| 28 | Maximilian Krauß | Sohland | Sachsen | 11 | 20.06.2010 |
| 29 | Nico Morgenstern | Dresden | Sachsen | 11 | 24.06.2010 |
| 30 | Maximilian Benedikt Hoffmann | Belgershain | Sachsen | 13 | 17.07.2010 |
Betreuer
| | Name | Wohnort | Bundesland | Alter |
| 1 | Lutz Elßner | Freital | Sachsen | 47 |
| 2 | Sven Lange | Dippoldiswalde | Sachsen | 27 |
| 3 | Angela Hütter | Plauen | Sachsen | 40 |
Reisedaten
| | Titel | Reiseziel | von - bis | Tage | Preis |
| 6700 | Mut zur Lücke und zur Langsamkeit | Seifhennersdorf | 17.07.2010 - 27.07.2010 | 11 | 355,00 € |
Teilnehmer
| | Name | Wohnort | Bundesland | Alter | Anmeldedatum |
| 1 | Elias Böttger | Berlin | Berlin | 9 | 07.08.2009 |
| 2 | Julia *** | Teterow | MVP | 13 | 27.08.2009 |
| 3 | Kilian *** | Teterow | MVP | 11 | 27.08.2009 |
| 4 | Laura Pappelbaum | Leipzig | Sachsen | 10 | 30.11.2009 |
| 5 | Emilia-Pascal Matysik | Potsdam | Brandenburg | 11 | 25.01.2010 |
Betreuer
| | Name | Wohnort | Bundesland | Alter |
| 1 | Grit Böttger | Berlin | Berlin | 39 |
| 2 | Christina Behr | Eisenhüttenstadt | Berlin | 26 |
| 3 | Franz Gustaf *** | Teterow | MVP | 40 |
Reisedaten
| | Titel | Reiseziel | von - bis | Tage | Preis |
| 6701 | Mut zur Lücke und zur Langsamkeit | Seifhennersdorf | 27.07.2010 - 31.07.2010 | 5 | 150,00 € |
Teilnehmer
| | Name | Wohnort | Bundesland | Alter | Anmeldedatum |
| 1 | Frank Petzold | Plauen | Sachsen | 38 | 25.12.2009 |
| 2 | Steffen Hoppe | Mulhouse | Frankreich | 39 | 11.04.2010 |
| 3 | Jochen Rettschlag | Plauen | Sachsen | 37 | 03.05.2010 |
| 4 | Marion Cranz | Zwickau | Sachsen | 35 | 27.07.2010 |
Altersangaben zu Beginn der Reise
|